Atag P27C | P-serie combiketel
De ATAG P27C is een moderne cv-ketel die zich onderscheidt door gebruiksgemak, hoog rendement en lage kosten. Dit is de voordeligste ATAG cv-ketel in de CW3-klasse. Als je op zoek bent naar een ketel met ATAG-kwaliteit, maar ook de prijs een belangrijke rol heeft, dan is de ATAG P20C de perfecte keuze.
Tapwater
De ATAG P27C levert een hoeveelheid warm tapwater voor een standaard douche of spaardouchekop, ook vanuit koude situaties. Bovendien is deze kleinste ATAG P-serie uitermate energiezuinig en ontziet hij het milieu maximaal door het hr107 label.
Bescherming van de ketel
We raden bij het vervangen van een ketel altijd aan om een vuilafscheider of combinatie vuil- en luchtafscheider bij te plaatsen. Dit beschermt niet alleen de a-label pomp van je nieuwe ketel, maar zorgt ook nog voor een energiebesparing welke kan oplopen tot wel 7%! Het verwijderen van lucht en vuil uit de leidingen van de cv installatie zorgt voor een betere warmtegeleiding.
CW-klasse
Deze cv-ketel heeft een CW-waarde van 3. Een CW3-ketel levert circa 10,5 liter warm water van 40° Celsius per minuut. Je kunt dus met een CW3 ketel beperkt tegelijk gebruik maken van warm water in de keuken en badkamer. Zoek je een cv-ketel die dit moeiteloos kan, kies dan voor een CW4 5 of CW6-ketel. Ook als je bijvoorbeeld een regen- of stortdouche hebt. Mocht je er niet uitkomen, je kunt bij ons altijd aankloppen voor advies!
Plus- en minpunten
Hoog warmwatercomfort | |
Blijvend hoog rendement | |
RVS warmtewisselaar | |
Geschikt voor combinatie met warmtepomp |
Afmetingen |
Bestel samen met
Niet verplicht, wel handig
Onderhoudsabonnement
Thermostaat kiezen
Extra bij uw ketel
Specificaties
Artikelnummer | TZ27B50H |
Merk | Atag |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting brandstof | Knel |
Aansluiting condens | Overig |
Aansluiting expansie | Knel |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting luchttoevoer | Mof |
Aansluiting retour | Knel |
Aansluiting rookgasafvoer | Mof |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Aantal fasen | 1 |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | |
Branderregeling hoog/laag | |
Branderregeling modulerend | |
Breedte | 440 mm |
Capaciteitsprofiel | XL |
Condenserend | |
CW-waarde | CW 4 |
Debiet warm tapwater volgens EN 13203-1 | 0 l/min |
Diepte | 275 mm |
Draadmaat condens | DN 6 |
Energie-efficiëntie ruimteverwarming | 94 % |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 87 % |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Frequentie | 50 Hz |
Gaskeur HR | |
Gaskeur NZ | |
Gaskeur VR | |
Gaskeur VR/SV | |
Geschikt voor aardgas | |
Geschikt voor butaan | |
Geschikt voor methaan | |
Geschikt voor propaan | |
Gesloten uitvoering | |
Hoogte | 700 mm |
Hybrid Ready | |
Ingebouwd expansievat | |
Ingebouwd overdrukventiel | |
Ingebouwde inlaatcombinatie | |
Ingebouwde manometer | |
Ingebouwde pompschakeling | |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Label | A |
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 85 °C |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Maximale gasvoordruk | 60 mbar |
Met ingebouwde economiser | |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Min. retourtemperatuur | 20 °C |
Min. werkdruk | 1 bar |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 31,90 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 28,70 kW |
Nom. binnendiameter aanvoer | 3/4 |
Nom. binnendiameter brandstof | 1/2 |
Nom. binnendiameter expansie-aansluiting | 3/8 |
Nom. binnendiameter koud tapwater | 1/2 |
Nom. binnendiameter retour | 3/4 |
Nom. binnendiameter warm tapwater | 1/2 |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 100 mm |
Nom. spanning | 196,00 V |
Nom. vermogen 80-60 grC | 22,10 kW |
Nom. vermogen tapwater | 28,10 kW |
Nominale belasting bovenwaarde | 25 kW |
Nominale belasting onderwaarde | 22,50 kW |
Nominale kanaaldiameter rookgasafvoer | 60 mm |
Nuttig rendement bij warmteafgifte / werking hoge temp.(n4) | 88,30 % |
Nuttige warmte b nom. warmteafgifte / werking hoge temp (p4) | 22,10 kW |
Ombouwset benodigd | |
Regelsignaal 0-10V | |
Regelsignaal aan/uit | |
Regelsignaal hoog/laag | |
Regelsignaal Open Therm | |
Rendement | 110,20 % |
S.E.E.R. (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0,04 kW |
Supplementair elek.-verbruik volledige belasting (ELmax) | 0,03 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0,00 kW |
Tapdrempel | 1,50 l/min |
Tweede retouraansluiting | |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter condens | 21,50 mm |
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Vermogen | 24kW |
Verwarmingsvermogen instelbaar | |
Voorraad warm tapwater | 0 l |
Waakvlam | |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 grC | 7,50 l/min |
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 20 kPa |