Atag Q51CR | QR combiketel
De Q51CR is een energiezuinige CV-ketel voor een comfortabele warmte en veel warm water. Het water uit voorraad beschikbaar. In de Q-serie zit een wateropslagtank dat warm water op elk moment kan leveren. Vul het grote bad snel of geniet van een lekkere douche beurt onder de stortdouche zonder dat het veel extra energie kost. Een CW6-ketel is geschikt voor de grotere huishoudens met een groot warmwaterbehoefte.
Comfort
Het water uit voorraad beschikbaar. In de Q serie zit een wateropslagtank met warm water. Dat heet water Op elk moment kan leveren. Vul het grote bad snel of geniet van een lekkere douche beurt onder de stortdouche zonder dat het veel energie kost.
Betrouwbaarheid
Duurzaamheid en RVS gaan hand in hand. Roestvrij staal roest niet, er is dus bijna geen slijtage. Dit betekent dat de cv-ketel Na 15 jaar nog steeds even zuinig is als op de dag dat je hem voor het eerst hebt gebruikt.
Rendement
Efficiëntie toont weer aan hoe zuinig cv-ketels eigenlijk zijn. De warmtewisselaar bepaalt grotendeels het rendement, Dit is het belangrijkste onderdeel van de Cv-ketel en zorgt er voor dat de warmte word overgedragen aan het water. De warmtewisselaar van de ATAG ketel is gemaakt van roestvrij staal. Roestvrijstaal(RVS) is: energiebesparend, zorgt voor snelle verwarming en een groot volume aan warm water. Daarnaast is RVS erg onderhoudsarm.
Plus- en minpunten
Groot warmwatercomfort | |
Blijvend hoog rendement dankzij RVS warmtewisselaar | |
kwaliteits product |
gewicht |
Bestel samen met
Niet verplicht, wel handig
Onderhoudsabonnement
Thermostaat kiezen
Extra bij uw ketel
Specificaties
Artikelnummer | TA7BB50H |
Merk | Atag |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting brandstof | Binnendraad conisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
Aansluiting condens | Overig |
Aansluiting expansie | Knel |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting luchttoevoer | Mof |
Aansluiting retour | Knel |
Aansluiting rookgasafvoer | Mof |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Aantal fasen | 1 |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | |
Branderregeling hoog/laag | |
Branderregeling modulerend | |
Breedte | 1000 mm |
Capaciteitsprofiel | XXL |
Condenserend | |
CW-waarde | CW 6 |
Diepte | 385 mm |
Energie-efficiëntie ruimteverwarming | 94 % |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 79 % |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | B |
Frequentie | 50 Hz |
Gaskeur HR | |
Gaskeur NZ | |
Gaskeur VR | |
Gaskeur VR/SV | |
Geschikt voor aardgas | |
Geschikt voor butaan | |
Geschikt voor methaan | |
Geschikt voor propaan | |
Gesloten uitvoering | |
Hoogte | 680 mm |
Hybrid Ready | |
Ingebouwd expansievat | |
Ingebouwd overdrukventiel | |
Ingebouwde inlaatcombinatie | |
Ingebouwde manometer | |
Ingebouwde pompschakeling | |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Label | A |
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 85 °C |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Maximale gasvoordruk | 60 mbar |
Met ingebouwde economiser | |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Min. retourtemperatuur | 20 °C |
Min. werkdruk | 1 bar |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 51 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 45,90 kW |
Nom. binnendiameter aanvoer | 1.1/4 |
Nom. binnendiameter brandstof | 3/4 |
Nom. binnendiameter expansie-aansluiting | DN 20 |
Nom. binnendiameter koud tapwater | 1/2 |
Nom. binnendiameter retour | 1.1/4 |
Nom. binnendiameter warm tapwater | 1/2 |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Nom. spanning | 230,00 V |
Nom. vermogen 80-60 grC | 44,70 kW |
Nom. vermogen tapwater | 44,90 kW |
Nominale belasting bovenwaarde | 51 kW |
Nominale belasting onderwaarde | 45,90 kW |
Nominale kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Nuttig rendement bij warmteafgifte / werking hoge temp.(n4) | 88,10 % |
Nuttige warmte b nom. warmteafgifte / werking hoge temp (p4) | 44,90 kW |
Ombouwset benodigd | |
Opmerking | Warmtepomp ready |
Regelsignaal 0-10V | |
Regelsignaal aan/uit | |
Regelsignaal hoog/laag | |
Regelsignaal Open Therm | |
Rendement | 109,30 % |
S.E.E.R. (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0,04 kW |
Supplementair elek.-verbruik volledige belasting (ELmax) | 0,12 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0,00 kW |
Tweede retouraansluiting | |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 35 mm |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter condens | 24 mm |
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 35 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Vermogen | 48kW |
Verwarmingsvermogen instelbaar | |
Voorraad warm tapwater | 25 l |
Waakvlam | |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 grC | 13 l/min |
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 25 kPa |